| Каталог | $108 | Внутренний объем: 17 л; Возможность встройки: нет; Размеры (ВхШхГ): 280 x 462 x 367 мм; Диаметр вращающегося поддона: 245 мм; Вес: 12.2 кг; Тип управления: электронное; Дисплей: есть; Подробней В корзину |
| $111 | Духовка: электрическая; Тип: независимая; Объём духовки: 50 л; Размеры (ВхШхГ): 59.5 x 59.5 x 53.5 см; Переключатели: поворотные; Таймер: есть; Электроподжиг: не применяется; Подробней В корзину |
| $113 | Внутренний объем: 17 л; Возможность встройки: нет; Размеры (ВхШхГ): 280 x 462 x 367 мм; Диаметр вращающегося поддона: 245 мм; Вес: 12.2 кг; Тип управления: электронное; Дисплей: есть; Подробней В корзину |
| $144 | Внутренний объем: 23 л; Возможность встройки: нет; Размеры (ВхШхГ): 283 x 511 x 423 мм; Вес: 15 кг; Тип управления: электронное; Дисплей: есть; Переключатели: тактовые/кнопочные; Подробней В корзину |
| $208 | Внутренний объем: 28 л; Возможность встройки: нет; Размеры (ВхШхГ): 335 x 520 x 510 мм; Диаметр вращающегося поддона: 315 мм; Вес: 19.5 кг; Тип управления: электронное; Дисплей: есть; Подробней В корзину |
| Новости | 25.12.2008 | Однокамерные холодильники. Bosch KSW 20S50 Тип: холодильник без морозильника; Управление: электронное; Количество компрессоров: 1; Размораживание холодильной камеры: капельная система; Габариты (ШxГxВ): 66x63x127 см; Расположение: свободностоящий; Класс энергопотребления: A+; | Мельзеле, Бельгия, 21 октября 2008г. – Компания Pioneer объявляет о выходе двух моделей плазменных телевизоров KURO Limited Edition с поддержкой HD ready 1080p –50-ти дюймовых KRP-500AW и KRP-500ABG. Стильные телевизоры толщиной всего 64 мм представлены в двух цветах - беломРиджфілд парк, Нью-Джерсі, листопад 2008 року – Компанія SAMSUNG Electronics, визнаний лідер і інноватор в області спожив... | |
| 25.12.2008Риджфілд парк, Нью-Джерсі, листопад 2008 року – Компанія SAMSUNG Electronics, визнаний лідер і інноватор в області споживчої електроніки, інформаційних технологій, напівпровідників та телекомунікацій, домоглася безпрецедентного успіху, отримавши 46 престижних нагород CES Innovations 2009 Design and Engineering Award. Продукти-претенденти оцінювало авторитетне журі із незалежних промислових дизайнерів, інженерів та представників ЗМІ, щоб відзначити кращий дизайн і найпередовіші розробки у сфері споживчої електроніки. ... | |
|