Категория:Климатическая техника
| Климатическая техника | 218 грн | Тип: напольный; Мощность: 45 Вт; Поворотная система: есть; Управление: 3 скорости вращения; Таймер: есть; Диаметр лопастей: 40 см; Дополнительная информация: Регулируемый наклон в диапазоне 0-30°. Регулировка высоты.; Подробней В корзину |
| 1530 грн | Тип: сплит-система; Установка внутреннего блока: настенная; Пульт дистанционного управления: есть; Таймер включения/выключения: есть; Уровень шума внутреннего блока (мин./макс.): нет данных / нет данных; Фаза: однофазный; Фильтры тонкой очистки воздуха: есть; Подробней В корзину |
| 1812 грн | Тип: сплит-система; Установка внутреннего блока: настенная; Пульт дистанционного управления: есть; Таймер включения/выключения: есть; Уровень шума внутреннего блока (мин./макс.): нет данных / нет данных; Фаза: однофазный; Фильтры тонкой очистки воздуха: есть; Подробней В корзину |
| 2480 грн | Тип: мобильный моноблок; Установка: напольная; Пульт дистанционного управления: есть; Таймер включения/выключения: есть; Фаза: однофазный; Фильтры тонкой очистки воздуха: нет; Регулировка скорости вращения вентилятора: есть; Подробней В корзину |
| 2512 грн | Тип: сплит-система; Пульт дистанционного управления: есть; Таймер включения/выключения: есть; Уровень шума внутреннего блока (мин/макс): 40 дБ / 43 дБ; Дополнительная информация: простой в использовании пульт дистанционного управления, автоматический режим, функция осушения, режим сна, 24-часовой таймер, функция самодиагностики; Основные режимы: охлаждение / обогрев; Мощность в режиме охлаждения: 5275 Вт; Подробней В корзину |
| Новости | 03.02.2010 Pura UVB3 Тройная фильтрация с осадочным фильтром, блок углерод-прохода, и гранулированный углеродистый фильтр, обеспечивают вас дополнительной фильтрацией для удаления тяжелых осадков или химических загрязнителей. Наличие бактерицидной лампы.... | |
| 03.02.2010 SCOTSMAN ACM 45 AS Производительность 24 Вид охлаждения Воздушное Объем резервуара (кг/кубиков) 14/700 Размеру в мм (высота х шир х глуб) 725x457x480 Питание 230/50/1 Потребление воды (лит/час ... | |
|