| Каталог | $127 | Общее число пикселов: 10.3 млн; Число эффективных пикселов: 10.3 млн; Физический размер: 1/2.3"; Максимальное разрешение: 3696x2776; Тип матрицы: СCD; Чувствительность: 80 - 1000 ISO, Auto ISO; Макросъёмка: есть; Подробней В корзину |
| $167 | Общее число пикселов: 7.4 млн.; Число эффективных пикселов: 7.2 млн.; Физический размер: 1/2.5"; Максимальное разрешение: 3072x2304; Тип матрицы: СCD; Чувствительность: 64 - 1600 ISO, Auto ISO; Макросъёмка: есть; Подробней В корзину |
| $202 | Общее число пикселов: 8.3 млн.; Число эффективных пикселов: 8.2 млн.; Физический размер: 1/2.5"; Максимальное разрешение: 3280x2460; Тип матрицы: СCD; Чувствительность: 64 - 1600 ISO, Auto ISO; Макросъёмка: есть; Подробней В корзину |
| $205 | Общее число пикселов: 8.3 млн.; Число эффективных пикселов: 8.1 млн.; Физический размер: 1/2.5"; Максимальное разрешение: 3296x2472; Тип матрицы: СCD; Чувствительность: 80 - 1600 ISO, Auto ISO; Макросъёмка: есть; Подробней В корзину |
| $205 | Общее число пикселов: 8.3 млн.; Число эффективных пикселов: 8.1 млн.; Физический размер: 1/2.5"; Максимальное разрешение: 3298x2472; Тип матрицы: СCD; Чувствительность: 64 - 3200 ISO, Auto ISO; Макросъёмка: есть; Подробней В корзину |
| Новости | 25.12.2008 | Однокамерные холодильники. Bosch KSW 20S50 Тип: холодильник без морозильника; Управление: электронное; Количество компрессоров: 1; Размораживание холодильной камеры: капельная система; Габариты (ШxГxВ): 66x63x127 см; Расположение: свободностоящий; Класс энергопотребления: A+; | Мельзеле, Бельгия, 21 октября 2008г. – Компания Pioneer объявляет о выходе двух моделей плазменных телевизоров KURO Limited Edition с поддержкой HD ready 1080p –50-ти дюймовых KRP-500AW и KRP-500ABG. Стильные телевизоры толщиной всего 64 мм представлены в двух цветах - беломРиджфілд парк, Нью-Джерсі, листопад 2008 року – Компанія SAMSUNG Electronics, визнаний лідер і інноватор в області спожив... | |
| 25.12.2008Риджфілд парк, Нью-Джерсі, листопад 2008 року – Компанія SAMSUNG Electronics, визнаний лідер і інноватор в області споживчої електроніки, інформаційних технологій, напівпровідників та телекомунікацій, домоглася безпрецедентного успіху, отримавши 46 престижних нагород CES Innovations 2009 Design and Engineering Award. Продукти-претенденти оцінювало авторитетне журі із незалежних промислових дизайнерів, інженерів та представників ЗМІ, щоб відзначити кращий дизайн і найпередовіші розробки у сфері споживчої електроніки. ... | |
|